测评矩阵:七家并排
评机场 · 测评日期 2026-09-27
编辑说明本栏的测评是资料测评:统一维度、逐项核对公开资料的有无、来源与一致性。速度与稳定不在本栏的结论范围内,读者可用“测评方法”一栏的办法自行测量。
测评结论
矩阵只呈现资料维度;速度、稳定、解锁需读者自测。
价格与口径
| 品牌 | 起步价 | 价格口径 | 资料性质 |
|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 约 ¥6.6/月起 | MINI 包月起步 | 官方/联盟页面资料 |
| Firefly | 约 ¥8/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | 约 ¥27/月起 | 包月价 | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 约 ¥7/月起 | 年付约 ¥84 折算 | 第三方资料整理 |
| 星岛梦 | 约 ¥8/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | 约 ¥25/月起 | 起步价 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | 约 ¥7.5/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
线路、协议、节点、客户端
| 品牌 | 线路 | 协议 | 节点地区 | 客户端 | 资料性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | VLESS / Trojan / Hysteria2 | 香港、日本、新加坡、美国 | Clash 系、Shadowrocket、v2rayN 等主流客户端 | 官方/联盟页面资料 |
| Firefly | IPLC 专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料转述服务商说法) | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | IEPL 专线(第三方资料) | 暂无资料 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 暂无资料 | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 星岛梦 | IEPL / IPLC 专线并做 BGP 优化(第三方资料宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 资料称支持订阅导入,未列出具体客户端 | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | 资料称有专线节点,未标注完整的线路类型(第三方资料) | VLESS / Trojan / Shadowsocks(第三方资料) | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 资料称支持多设备同时连接,未列出具体客户端 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | IEPL + 企业级内网专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料) | 暂无资料 | 自研客户端为主,第三方客户端需联系客服(第三方资料) | 第三方资料整理 |
维度状态
| 品牌 | 价格 | 线路 | 协议 | 节点 | 客户端 | 本站测速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
| Firefly | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| 微风网络 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 已有资料 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| 飞猫云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 资料缺失 | 暂无实测 |
| 星岛梦 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
| Sogo云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 暂无实测 |
| 光速云 | 已有资料 | 已有资料 | 已有资料 | 资料缺失 | 已有资料 | 暂无实测 |
矩阵的读法
先看“资料状态”一节:● 越多,资料越完整;再看“价格与口径”:包月口径的首单验证成本更低;最后看线路、协议、节点与客户端的具体内容和来源。矩阵适合缩小候选范围,最终选择建议通过读者自测完成。
关于测评矩阵
矩阵里为什么没有速度?
本站不发布没有可复现测量的速度数据。
“来源冲突”是什么意思?
不同来源对同一维度的说法对不上,结论不予采信。